Located in Bangalore, in the Karnataka region, Aafa Suites offers luxurious yet budget-friendly accommodation with a private balcony and a terrace. This non-smoking aparthotel is situated 12 km from Forum Mall, Koramangala.
The unit features one elegantly designed bedroom, a fully equipped kitchen, and a private bathroom. Towels and bed linen are provided for added convenience.
Combining comfort, style, and affordability, Aafa Suites is ideal for both short and extended stays. Guests can enjoy a premium experience without stretching their budget.
Highly rated by previous guests for its cleanliness, comfort, and value, Aafa Suites has become a popular choice among travelers seeking a peaceful and stylish stay.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.600 | 3 inr 1.600 |
||||
4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.400 | 7 inr 1.400 | 8 inr 1.400 | 9 inr 1.600 | 10 inr 1.600 |
11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.400 | 14 inr 1.400 | 15 inr 1.400 | 16 inr 1.600 | 17 inr 1.600 |
18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.400 | 21 inr 1.400 | 22 inr 1.400 | 23 inr 1.600 | 24 inr 1.600 |
25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.400 | 28 inr 1.400 | 29 inr 1.400 | 30 inr 1.600 | 31 inr 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.600 | 7 inr 1.600 |
8 inr 1.400 | 9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.600 | 14 inr 1.600 |
15 inr 1.400 | 16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.600 | 21 inr 1.600 |
22 inr 1.400 | 23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.600 | 28 inr 1.600 |
29 inr 1.400 | 30 inr 1.400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.600 | 5 inr 1.600 |
||
6 inr 1.400 | 7 inr 1.400 | 8 inr 1.400 | 9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.600 | 12 inr 1.600 |
13 inr 1.400 | 14 inr 1.400 | 15 inr 1.400 | 16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.600 | 19 inr 1.600 |
20 inr 1.400 | 21 inr 1.400 | 22 inr 1.400 | 23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.600 | 26 inr 1.600 |
27 inr 1.400 | 28 inr 1.400 | 29 inr 1.400 | 30 inr 1.400 | 31 inr 1.400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.600 | 2 inr 1.600 |
|||||
3 inr 1.400 | 4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.400 | 7 inr 1.400 | 8 inr 1.600 | 9 inr 1.600 |
10 inr 1.400 | 11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.400 | 14 inr 1.400 | 15 inr 1.600 | 16 inr 1.600 |
17 inr 1.400 | 18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.400 | 21 inr 1.400 | 22 inr 1.600 | 23 inr 1.600 |
24 inr 1.400 | 25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.400 | 28 inr 1.400 | 29 inr 1.600 | 30 inr 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.600 | 7 inr 1.600 |
8 inr 1.400 | 9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.600 | 14 inr 1.600 |
15 inr 1.400 | 16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.600 | 21 inr 1.600 |
22 inr 1.400 | 23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.600 | 28 inr 1.600 |
29 inr 1.400 | 30 inr 1.400 | 31 inr 1.400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.400 | 3 inr 1.600 | 4 inr 1.600 |
|||
5 inr 1.400 | 6 inr 1.400 | 7 inr 1.400 | 8 inr 1.400 | 9 inr 1.400 | 10 inr 1.600 | 11 inr 1.600 |
12 inr 1.400 | 13 inr 1.400 | 14 inr 1.400 | 15 inr 1.400 | 16 inr 1.400 | 17 inr 1.600 | 18 inr 1.600 |
19 inr 1.400 | 20 inr 1.400 | 21 inr 1.400 | 22 inr 1.400 | 23 inr 1.400 | 24 inr 1.600 | 25 inr 1.600 |
26 inr 1.400 | 27 inr 1.400 | 28 inr 1.400 | 29 inr 1.400 | 30 inr 1.400 | 31 inr 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.600 |
||||||
2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.400 | 7 inr 1.600 | 8 inr 1.600 |
9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.400 | 14 inr 1.600 | 15 inr 1.600 |
16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.400 | 21 inr 1.600 | 22 inr 1.600 |
23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.400 | 28 inr 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.600 |
||||||
2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.400 | 7 inr 1.600 | 8 inr 1.600 |
9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.400 | 14 inr 1.600 | 15 inr 1.600 |
16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.400 | 21 inr 1.600 | 22 inr 1.600 |
23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.400 | 28 inr 1.600 | 29 inr 1.600 |
30 inr 1.400 | 31 inr 1.400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.600 | 5 inr 1.600 |
||
6 inr 1.400 | 7 inr 1.400 | 8 inr 1.400 | 9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.600 | 12 inr 1.600 |
13 inr 1.400 | 14 inr 1.400 | 15 inr 1.400 | 16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.600 | 19 inr 1.600 |
20 inr 1.400 | 21 inr 1.400 | 22 inr 1.400 | 23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.600 | 26 inr 1.600 |
27 inr 1.400 | 28 inr 1.400 | 29 inr 1.400 | 30 inr 1.400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.600 | 3 inr 1.600 |
||||
4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.400 | 7 inr 1.400 | 8 inr 1.400 | 9 inr 1.600 | 10 inr 1.600 |
11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.400 | 14 inr 1.400 | 15 inr 1.400 | 16 inr 1.600 | 17 inr 1.600 |
18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.400 | 21 inr 1.400 | 22 inr 1.400 | 23 inr 1.600 | 24 inr 1.600 |
25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.400 | 28 inr 1.400 | 29 inr 1.400 | 30 inr 1.600 | 31 inr 1.600 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.400 | 5 inr 1.400 | 6 inr 1.600 | 7 inr 1.600 |
8 inr 1.400 | 9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.400 | 12 inr 1.400 | 13 inr 1.600 | 14 inr 1.600 |
15 inr 1.400 | 16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.400 | 19 inr 1.400 | 20 inr 1.600 | 21 inr 1.600 |
22 inr 1.400 | 23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.400 | 26 inr 1.400 | 27 inr 1.600 | 28 inr 1.600 |
29 inr 1.400 | 30 inr 1.400 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 inr 1.400 | 2 inr 1.400 | 3 inr 1.400 | 4 inr 1.600 | 5 inr 1.600 |
||
6 inr 1.400 | 7 inr 1.400 | 8 inr 1.400 | 9 inr 1.400 | 10 inr 1.400 | 11 inr 1.600 | 12 inr 1.600 |
13 inr 1.400 | 14 inr 1.400 | 15 inr 1.400 | 16 inr 1.400 | 17 inr 1.400 | 18 inr 1.600 | 19 inr 1.600 |
20 inr 1.400 | 21 inr 1.400 | 22 inr 1.400 | 23 inr 1.400 | 24 inr 1.400 | 25 inr 1.600 | 26 inr 1.600 |
27 inr 1.400 | 28 inr 1.400 | 29 inr 1.400 | 30 inr 1.400 | 31 inr 1.400 |